查看今日及未来一周的NBA比赛安排,了解每场比赛的详细时间、对阵双方和比赛场馆信息。
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 08:00 | 骑士 |
121 - 115 | 魔术 |
已结束 |
| 今日 | 10:30 | 快船 |
- : - | 独行侠 |
未开始 |
| 今日 | 11:00 | 雷霆 |
- : - | 森林狼 |
未开始 |
| 明日 | 09:00 | 雄鹿 |
- : - | 凯尔特人 |
未开始 |
| 明日 | 11:30 | 掘金 |
- : - | 湖人 |
未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 15 | .795 |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 19 | .740 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 52 | 21 | .712 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 48 | 25 | .658 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 46 | 27 | .630 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 57 | 16 | .781 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 53 | 20 | .726 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 51 | 22 | .699 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 49 | 24 | .671 |
| 5 | 费城76人 | 45 | 28 | .616 |
本赛季已赛场次
参赛球队总数
每队常规赛场次